行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出影视动漫
group_id:cninfo:008018:S470402
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2010-04-26 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2011-09-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002400 | 来源正式确认 | 2010-04-26 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2011-09-02 ~ 2011-09-30,最新值 79.83。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 79.83 | 1.04% | 1.0 | |
| 2011-09-29 | 79.01 | -4.85% | 1.0 | |
| 2011-09-28 | 83.04 | -0.35% | 1.0 | |
| 2011-09-27 | 83.33 | 0.70% | 1.0 | |
| 2011-09-26 | 82.75 | -2.33% | 1.0 | |
| 2011-09-23 | 84.73 | -2.00% | 1.0 | |
| 2011-09-22 | 86.46 | -1.68% | 1.0 | |
| 2011-09-21 | 87.94 | 3.04% | 1.0 | |
| 2011-09-20 | 85.34 | 0.83% | 1.0 | |
| 2011-09-19 | 84.65 | -4.10% | 1.0 | |
| 2011-09-16 | 88.26 | -1.15% | 1.0 | |
| 2011-09-15 | 89.29 | -0.23% | 1.0 | |
| 2011-09-14 | 89.50 | 0.74% | 1.0 | |
| 2011-09-13 | 88.84 | -2.39% | 1.0 | |
| 2011-09-09 | 91.02 | -1.12% | 1.0 | |
| 2011-09-08 | 92.05 | 2.80% | 1.0 | |
| 2011-09-07 | 89.54 | 1.97% | 1.0 | |
| 2011-09-06 | 87.81 | -1.07% | 1.0 | |
| 2011-09-05 | 88.76 | -0.46% | 1.0 | |
| 2011-09-02 | 89.17 | -0.91% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2011-09-30T00:00:00 | 0.0104 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.1129 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.0578 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.0305 |