行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出专业连锁
group_id:cninfo:008018:S450401
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-08-27 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 11 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000829 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
001298 | 来源正式确认 | 2021-08-27 |
002127 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
002416 | 来源正式确认 | 2010-05-10 |
300622 | 来源正式确认 | 2017-02-22 |
300755 | 来源正式确认 | 2018-12-17 |
301088 | 来源正式确认 | 2021-08-04 |
301177 | 来源正式确认 | 2021-07-09 |
600655 | 来源正式确认 | 2012-07-02 |
603214 | 来源正式确认 | 2018-04-03 |
603900 | 来源正式确认 | 2016-10-31 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.7840 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.3636 |