行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出环保工程及服务
group_id:cninfo:008018:S410401
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-08-27 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 77 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000035 | 来源正式确认 | 2014-07-01 |
000068 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
000711 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
000820 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
000826 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
000920 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
000967 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
001230 | 来源正式确认 | 2021-06-21 |
002034 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002205 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002266 | 来源正式确认 | 2020-09-03 |
002479 | 来源正式确认 | 2010-09-20 |
002573 | 来源正式确认 | 2011-04-11 |
002658 | 来源正式确认 | 2019-01-09 |
002672 | 来源正式确认 | 2012-04-17 |
002887 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002973 | 来源正式确认 | 2019-12-16 |
003027 | 来源正式确认 | 2020-11-30 |
300055 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
300056 | 来源正式确认 | 2010-02-08 |
300070 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
300137 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
300140 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
300152 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
300172 | 来源正式确认 | 2011-01-24 |
300187 | 来源正式确认 | 2011-02-25 |
300190 | 来源正式确认 | 2011-03-07 |
300203 | 来源正式确认 | 2015-10-26 |
300263 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300266 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
300332 | 来源正式确认 | 2012-06-18 |
300334 | 来源正式确认 | 2012-01-23 |
300335 | 来源正式确认 | 2012-01-30 |
300422 | 来源正式确认 | 2015-02-02 |
300425 | 来源正式确认 | 2015-02-02 |
300614 | 来源正式确认 | 2021-04-29 |
300631 | 来源正式确认 | 2017-03-09 |
300774 | 来源正式确认 | 2021-07-14 |
300779 | 来源正式确认 | 2019-04-29 |
300815 | 来源正式确认 | 2020-01-06 |
300854 | 来源正式确认 | 2021-08-27 |
300864 | 来源正式确认 | 2020-08-03 |
300867 | 来源正式确认 | 2020-07-31 |
300899 | 来源正式确认 | 2020-09-21 |
300958 | 来源正式确认 | 2021-03-08 |
301049 | 来源正式确认 | 2021-08-06 |
301068 | 来源正式确认 | 2021-07-28 |
301109 | 来源正式确认 | 2021-08-09 |
301127 | 来源正式确认 | 2021-08-26 |
301175 | 来源正式确认 | 2021-06-23 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 336.19。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 336.19 | -1.58% | 77.0 | |
| 2026-11-05 | 341.59 | 2.33% | 77.0 | |
| 2026-11-04 | 333.80 | 1.96% | 77.0 | |
| 2026-11-03 | 327.38 | 0.58% | 77.0 | |
| 2026-10-30 | 325.49 | -3.13% | 77.0 | |
| 2026-10-29 | 336.01 | -2.53% | 77.0 | |
| 2026-10-28 | 344.74 | 1.78% | 77.0 | |
| 2026-10-27 | 338.71 | -2.56% | 77.0 | |
| 2026-10-26 | 347.60 | -0.54% | 77.0 | |
| 2026-10-23 | 349.50 | 0.77% | 77.0 | |
| 2026-10-22 | 346.82 | -3.16% | 77.0 | |
| 2026-10-21 | 358.15 | -0.69% | 77.0 | |
| 2026-10-20 | 360.62 | 0.89% | 77.0 | |
| 2026-10-19 | 357.45 | -0.46% | 77.0 | |
| 2026-10-16 | 359.11 | 0.63% | 77.0 | |
| 2026-10-15 | 356.85 | -3.14% | 77.0 | |
| 2026-10-14 | 368.42 | -1.90% | 77.0 | |
| 2026-10-13 | 375.57 | -0.29% | 77.0 | |
| 2026-10-12 | 376.67 | -2.11% | 77.0 | |
| 2026-10-09 | 384.78 | -0.03% | 77.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3643 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0158 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1266 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0005 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1370 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1429 |