行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出新能源发电
group_id:cninfo:008018:S410105
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-04-26 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 19 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000155 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000591 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000690 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
000862 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
000875 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002256 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002616 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
003035 | 来源正式确认 | 2020-12-30 |
003816 | 来源正式确认 | 2019-07-31 |
300125 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
600032 | 来源正式确认 | 2021-04-07 |
600163 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
600905 | 来源正式确认 | 2021-04-26 |
601016 | 来源正式确认 | 2014-10-10 |
601619 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
601778 | 来源正式确认 | 2020-04-23 |
601985 | 来源正式确认 | 2015-05-25 |
603105 | 来源正式确认 | 2020-11-16 |
603693 | 来源正式确认 | 2018-06-12 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 186.32。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 186.32 | 0.27% | 19.0 | |
| 2026-11-05 | 185.81 | 1.68% | 19.0 | |
| 2026-11-04 | 182.75 | 0.64% | 19.0 | |
| 2026-11-03 | 181.59 | 2.55% | 19.0 | |
| 2026-10-30 | 177.06 | -2.42% | 19.0 | |
| 2026-10-29 | 181.46 | 0.37% | 19.0 | |
| 2026-10-28 | 180.79 | 0.93% | 19.0 | |
| 2026-10-27 | 179.12 | -1.69% | 19.0 | |
| 2026-10-26 | 182.21 | -0.64% | 19.0 | |
| 2026-10-23 | 183.39 | -1.07% | 19.0 | |
| 2026-10-22 | 185.38 | -2.23% | 19.0 | |
| 2026-10-21 | 189.61 | -0.32% | 19.0 | |
| 2026-10-20 | 190.22 | -1.98% | 19.0 | |
| 2026-10-19 | 194.06 | 2.42% | 19.0 | |
| 2026-10-16 | 189.48 | -0.06% | 19.0 | |
| 2026-10-15 | 189.58 | -2.08% | 19.0 | |
| 2026-10-14 | 193.61 | 0.59% | 19.0 | |
| 2026-10-13 | 192.47 | -0.48% | 19.0 | |
| 2026-10-12 | 193.41 | -0.50% | 19.0 | |
| 2026-10-09 | 194.38 | -0.39% | 19.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6001 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0027 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0452 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0268 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0664 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5263 |