行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出生物制品
group_id:cninfo:008018:S370301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-08-27 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 49 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000504 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000518 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
000534 | 来源正式确认 | 2020-07-24 |
002166 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
002581 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
002693 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
002880 | 来源正式确认 | 2017-05-22 |
300122 | 来源正式确认 | 2010-09-27 |
300142 | 来源正式确认 | 2010-11-01 |
300204 | 来源正式确认 | 2011-04-06 |
300239 | 来源正式确认 | 2011-01-27 |
300255 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300294 | 来源正式确认 | 2012-01-30 |
300357 | 来源正式确认 | 2014-01-08 |
300381 | 来源正式确认 | 2014-01-22 |
300485 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300601 | 来源正式确认 | 2017-01-12 |
300683 | 来源正式确认 | 2017-07-19 |
300841 | 来源正式确认 | 2020-06-02 |
301047 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301126 | 来源正式确认 | 2021-05-28 |
301207 | 来源正式确认 | 2021-08-18 |
600682 | 来源正式确认 | 2020-06-11 |
600739 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
603087 | 来源正式确认 | 2020-06-08 |
603590 | 来源正式确认 | 2018-08-06 |
688062 | 来源正式确认 | 2021-08-27 |
688105 | 来源正式确认 | 2021-06-09 |
688136 | 来源正式确认 | 2020-11-23 |
688163 | 来源正式确认 | 2021-08-26 |
688176 | 来源正式确认 | 2021-05-26 |
688177 | 来源正式确认 | 2020-01-23 |
688180 | 来源正式确认 | 2020-06-22 |
688185 | 来源正式确认 | 2020-07-23 |
688192 | 来源正式确认 | 2021-03-10 |
688197 | 来源正式确认 | 2021-08-20 |
688238 | 来源正式确认 | 2021-06-08 |
688276 | 来源正式确认 | 2021-06-04 |
688278 | 来源正式确认 | 2019-12-26 |
688319 | 来源正式确认 | 2021-05-19 |
688331 | 来源正式确认 | 2021-06-21 |
688336 | 来源正式确认 | 2020-07-03 |
688363 | 来源正式确认 | 2019-10-16 |
688382 | 来源正式确认 | 2021-04-15 |
688488 | 来源正式确认 | 2020-06-30 |
688520 | 来源正式确认 | 2020-06-01 |
688670 | 来源正式确认 | 2021-07-13 |
688687 | 来源正式确认 | 2021-01-19 |
688739 | 来源正式确认 | 2021-04-07 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 924.79。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 924.79 | -2.39% | 49.0 | |
| 2026-11-05 | 947.40 | 2.79% | 49.0 | |
| 2026-11-04 | 921.67 | 4.69% | 49.0 | |
| 2026-11-03 | 880.42 | -0.31% | 49.0 | |
| 2026-10-30 | 883.16 | -1.61% | 49.0 | |
| 2026-10-29 | 897.58 | -2.68% | 49.0 | |
| 2026-10-28 | 922.25 | 1.97% | 49.0 | |
| 2026-10-27 | 904.48 | -4.91% | 49.0 | |
| 2026-10-26 | 951.16 | -0.29% | 49.0 | |
| 2026-10-23 | 953.89 | 2.69% | 49.0 | |
| 2026-10-22 | 928.85 | -3.69% | 49.0 | |
| 2026-10-21 | 964.44 | 0.21% | 49.0 | |
| 2026-10-20 | 962.40 | 1.69% | 49.0 | |
| 2026-10-19 | 946.42 | -1.41% | 49.0 | |
| 2026-10-16 | 959.98 | -0.63% | 49.0 | |
| 2026-10-15 | 966.08 | -1.95% | 49.0 | |
| 2026-10-14 | 985.34 | -2.38% | 49.0 | |
| 2026-10-13 | 1009.35 | -1.09% | 49.0 | |
| 2026-10-12 | 1020.47 | -3.28% | 49.0 | |
| 2026-10-09 | 1055.11 | 1.19% | 49.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3855 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0239 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1131 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0303 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0939 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |