行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出化学制剂
group_id:cninfo:008018:S370102
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-08-20 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 76 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000597 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000623 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000766 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000788 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000813 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000908 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
000915 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
000931 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000963 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002020 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002294 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
002332 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
002370 | 来源正式确认 | 2010-02-23 |
002393 | 来源正式确认 | 2010-04-06 |
002422 | 来源正式确认 | 2010-05-20 |
002437 | 来源正式确认 | 2010-06-01 |
002550 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002653 | 来源正式确认 | 2012-01-09 |
002675 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
002755 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002773 | 来源正式确认 | 2015-06-10 |
002793 | 来源正式确认 | 2020-06-03 |
002900 | 来源正式确认 | 2017-09-04 |
002923 | 来源正式确认 | 2017-12-18 |
002940 | 来源正式确认 | 2018-09-26 |
003020 | 来源正式确认 | 2020-11-03 |
300086 | 来源正式确认 | 2010-05-12 |
300110 | 来源正式确认 | 2010-08-10 |
300158 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
300194 | 来源正式确认 | 2011-01-14 |
300199 | 来源正式确认 | 2011-01-28 |
300233 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
300254 | 来源正式确认 | 2011-08-08 |
300434 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
300436 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300558 | 来源正式确认 | 2016-10-19 |
300573 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
300584 | 来源正式确认 | 2016-12-28 |
300702 | 来源正式确认 | 2017-08-30 |
300705 | 来源正式确认 | 2017-09-21 |
300723 | 来源正式确认 | 2017-10-30 |
301331 | 来源正式确认 | 2021-05-19 |
600079 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
600227 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
600380 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
600420 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
600488 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
600521 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
600613 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
600673 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 290.77。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 290.77 | -1.55% | 76.0 | |
| 2026-11-05 | 295.34 | 2.21% | 76.0 | |
| 2026-11-04 | 288.96 | 3.58% | 76.0 | |
| 2026-11-03 | 278.96 | 0.98% | 76.0 | |
| 2026-10-30 | 276.25 | -1.53% | 76.0 | |
| 2026-10-29 | 280.55 | -1.62% | 76.0 | |
| 2026-10-28 | 285.15 | 0.71% | 76.0 | |
| 2026-10-27 | 283.14 | -4.38% | 76.0 | |
| 2026-10-26 | 296.12 | -0.28% | 76.0 | |
| 2026-10-23 | 296.94 | 1.97% | 76.0 | |
| 2026-10-22 | 291.21 | -3.12% | 76.0 | |
| 2026-10-21 | 300.59 | 0.57% | 76.0 | |
| 2026-10-20 | 298.90 | 1.20% | 76.0 | |
| 2026-10-19 | 295.34 | -0.40% | 76.0 | |
| 2026-10-16 | 296.52 | -0.06% | 76.0 | |
| 2026-10-15 | 296.68 | -1.14% | 76.0 | |
| 2026-10-14 | 300.10 | -1.03% | 76.0 | |
| 2026-10-13 | 303.23 | -0.72% | 76.0 | |
| 2026-10-12 | 305.44 | -2.62% | 76.0 | |
| 2026-10-09 | 313.66 | 1.30% | 76.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3047 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0155 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0610 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0364 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0852 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1184 |