行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出啤酒
group_id:cninfo:008018:S340302
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-06-28 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 2 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001338 | 来源正式确认 | 2021-06-28 |
002461 | 来源正式确认 | 2010-07-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 157.97。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 157.97 | -0.32% | 2.0 | |
| 2026-11-05 | 158.48 | 0.90% | 2.0 | |
| 2026-11-04 | 157.06 | -0.10% | 2.0 | |
| 2026-11-03 | 157.22 | 5.45% | 2.0 | |
| 2026-10-30 | 149.09 | 0.02% | 2.0 | |
| 2026-10-29 | 149.06 | -1.54% | 2.0 | |
| 2026-10-28 | 151.39 | 0.65% | 2.0 | |
| 2026-10-27 | 150.41 | -2.19% | 2.0 | |
| 2026-10-26 | 153.78 | -1.29% | 2.0 | |
| 2026-10-23 | 155.79 | 0.01% | 2.0 | |
| 2026-10-22 | 155.77 | -1.90% | 2.0 | |
| 2026-10-21 | 158.79 | -2.61% | 2.0 | |
| 2026-10-20 | 163.05 | -2.37% | 2.0 | |
| 2026-10-19 | 167.01 | -0.61% | 2.0 | |
| 2026-10-16 | 168.04 | 0.53% | 2.0 | |
| 2026-10-15 | 167.15 | -1.95% | 2.0 | |
| 2026-10-14 | 170.47 | 1.86% | 2.0 | |
| 2026-10-13 | 167.37 | -0.09% | 2.0 | |
| 2026-10-12 | 167.51 | 0.06% | 2.0 | |
| 2026-10-09 | 167.42 | 1.90% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0032 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0385 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0598 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0344 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |