行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出乳品
group_id:cninfo:008018:S340202
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2011-03-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2011-09-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002570 | 来源正式确认 | 2011-03-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2011-09-02 ~ 2011-09-30,最新值 64.44。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 64.44 | -7.68% | 1.0 | |
| 2011-09-29 | 69.80 | -5.12% | 1.0 | |
| 2011-09-28 | 73.56 | -0.35% | 1.0 | |
| 2011-09-27 | 73.82 | 0.45% | 1.0 | |
| 2011-09-26 | 73.49 | -1.44% | 1.0 | |
| 2011-09-23 | 74.56 | -2.13% | 1.0 | |
| 2011-09-22 | 76.18 | -3.00% | 1.0 | |
| 2011-09-21 | 78.54 | 2.14% | 1.0 | |
| 2011-09-20 | 76.89 | 0.88% | 1.0 | |
| 2011-09-19 | 76.23 | -3.26% | 1.0 | |
| 2011-09-16 | 78.80 | -0.27% | 1.0 | |
| 2011-09-15 | 79.01 | -0.99% | 1.0 | |
| 2011-09-14 | 79.80 | 3.11% | 1.0 | |
| 2011-09-13 | 77.39 | -0.49% | 1.0 | |
| 2011-09-09 | 77.78 | 0.83% | 1.0 | |
| 2011-09-08 | 77.13 | -1.31% | 1.0 | |
| 2011-09-07 | 78.16 | 2.63% | 1.0 | |
| 2011-09-06 | 76.16 | -1.57% | 1.0 | |
| 2011-09-05 | 77.37 | -1.49% | 1.0 | |
| 2011-09-02 | 78.54 | -2.17% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.0768 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.1973 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.1358 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.2461 |