行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出电气自控设备
group_id:cninfo:008018:S260402
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2013-07-01 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 16 只(截至 2013-12-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000682 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
002339 | 来源正式确认 | 2010-01-04 |
002350 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
002356 | 来源正式确认 | 2010-01-21 |
002364 | 来源正式确认 | 2010-02-10 |
002518 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
002527 | 来源正式确认 | 2010-12-15 |
002546 | 来源正式确认 | 2011-01-25 |
300048 | 来源正式确认 | 2010-01-05 |
300124 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
300141 | 来源正式确认 | 2010-11-01 |
300222 | 来源正式确认 | 2011-05-16 |
300286 | 来源正式确认 | 2012-01-04 |
601126 | 来源正式确认 | 2010-12-24 |
601222 | 来源正式确认 | 2011-08-01 |
601567 | 来源正式确认 | 2011-06-02 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2013-12-04 ~ 2013-12-31,最新值 89.35。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | 89.35 | -1.14% | 16.0 | |
| 2013-12-30 | 90.37 | 2.43% | 16.0 | |
| 2013-12-27 | 88.23 | 3.23% | 16.0 | |
| 2013-12-26 | 85.47 | 0.07% | 16.0 | |
| 2013-12-25 | 85.41 | 4.17% | 16.0 | |
| 2013-12-24 | 81.99 | 2.03% | 16.0 | |
| 2013-12-23 | 80.36 | -0.46% | 16.0 | |
| 2013-12-20 | 80.73 | -1.86% | 16.0 | |
| 2013-12-19 | 82.26 | -1.06% | 16.0 | |
| 2013-12-18 | 83.14 | -1.81% | 16.0 | |
| 2013-12-17 | 84.67 | -0.04% | 16.0 | |
| 2013-12-16 | 84.71 | -0.95% | 16.0 | |
| 2013-12-13 | 85.52 | 2.34% | 16.0 | |
| 2013-12-12 | 83.56 | 1.19% | 16.0 | |
| 2013-12-11 | 82.58 | -1.19% | 16.0 | |
| 2013-12-10 | 83.58 | -1.43% | 16.0 | |
| 2013-12-09 | 84.79 | 1.68% | 16.0 | |
| 2013-12-06 | 83.39 | -0.48% | 16.0 | |
| 2013-12-05 | 83.79 | -0.96% | 16.0 | |
| 2013-12-04 | 84.60 | 0.37% | 16.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2013-12-31T00:00:00 | -0.0114 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2013-12-31T00:00:00 | 0.0600 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2013-12-31T00:00:00 | 0.0897 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2013-12-31T00:00:00 | 0.0947 |