行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其它专用机械
group_id:cninfo:008018:S260207
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2011-08-26 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2011-09-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
601908 | 来源正式确认 | 2011-08-26 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2011-09-09 ~ 2011-09-30,最新值 67.19。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 67.19 | 0.26% | 1.0 | |
| 2011-09-29 | 67.02 | -5.04% | 1.0 | |
| 2011-09-28 | 70.58 | -3.12% | 1.0 | |
| 2011-09-27 | 72.85 | -0.99% | 1.0 | |
| 2011-09-26 | 73.58 | 0.44% | 1.0 | |
| 2011-09-23 | 73.26 | -1.87% | 1.0 | |
| 2011-09-22 | 74.65 | -5.59% | 1.0 | |
| 2011-09-21 | 79.07 | 4.36% | 1.0 | |
| 2011-09-20 | 75.77 | 0.43% | 1.0 | |
| 2011-09-19 | 75.44 | -5.48% | 1.0 | |
| 2011-09-16 | 79.82 | -3.90% | 1.0 | |
| 2011-09-15 | 83.06 | -0.56% | 1.0 | |
| 2011-09-14 | 83.53 | 1.70% | 1.0 | |
| 2011-09-13 | 82.14 | -8.74% | 1.0 | |
| 2011-09-09 | 90.01 | -9.99% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2011-09-30T00:00:00 | 0.0026 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.0828 |