行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出稀土
group_id:cninfo:008018:S240501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2016-10-10 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 4 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000831 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600111 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600259 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600392 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 230.68。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 230.68 | -0.99% | 4.0 | |
| 2026-11-05 | 232.98 | 0.51% | 4.0 | |
| 2026-11-04 | 231.79 | 1.64% | 4.0 | |
| 2026-11-03 | 228.06 | 3.83% | 4.0 | |
| 2026-10-30 | 219.64 | -3.38% | 4.0 | |
| 2026-10-29 | 227.34 | -0.90% | 4.0 | |
| 2026-10-28 | 229.41 | 1.09% | 4.0 | |
| 2026-10-27 | 226.94 | -2.00% | 4.0 | |
| 2026-10-26 | 231.58 | -2.51% | 4.0 | |
| 2026-10-23 | 237.53 | 2.24% | 4.0 | |
| 2026-10-22 | 232.33 | -1.06% | 4.0 | |
| 2026-10-21 | 234.83 | 0.04% | 4.0 | |
| 2026-10-20 | 234.74 | 1.13% | 4.0 | |
| 2026-10-19 | 232.12 | 0.22% | 4.0 | |
| 2026-10-16 | 231.61 | -0.23% | 4.0 | |
| 2026-10-15 | 232.15 | -2.18% | 4.0 | |
| 2026-10-14 | 237.34 | -2.40% | 4.0 | |
| 2026-10-13 | 243.16 | 1.66% | 4.0 | |
| 2026-10-12 | 239.20 | -2.58% | 4.0 | |
| 2026-10-09 | 245.53 | 1.06% | 4.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0099 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0506 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0147 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1242 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |