行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出普钢
group_id:cninfo:008018:S230101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-07-16 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 2 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
601005 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
603878 | 来源正式确认 | 2016-11-28 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 100.65。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 100.65 | -0.60% | 2.0 | |
| 2026-11-05 | 101.26 | 1.37% | 2.0 | |
| 2026-11-04 | 99.89 | 0.77% | 2.0 | |
| 2026-11-03 | 99.12 | 1.88% | 2.0 | |
| 2026-10-30 | 97.29 | -2.44% | 2.0 | |
| 2026-10-29 | 99.73 | -2.09% | 2.0 | |
| 2026-10-28 | 101.86 | 0.91% | 2.0 | |
| 2026-10-27 | 100.95 | -3.21% | 2.0 | |
| 2026-10-26 | 104.30 | 0.00% | 2.0 | |
| 2026-10-23 | 104.30 | 0.44% | 2.0 | |
| 2026-10-22 | 103.84 | -1.87% | 2.0 | |
| 2026-10-21 | 105.83 | -0.29% | 2.0 | |
| 2026-10-20 | 106.13 | 0.14% | 2.0 | |
| 2026-10-19 | 105.98 | -1.42% | 2.0 | |
| 2026-10-16 | 107.50 | 1.73% | 2.0 | |
| 2026-10-15 | 105.67 | -3.07% | 2.0 | |
| 2026-10-14 | 109.03 | -1.78% | 2.0 | |
| 2026-10-13 | 111.01 | 0.69% | 2.0 | |
| 2026-10-12 | 110.25 | -1.09% | 2.0 | |
| 2026-10-09 | 111.46 | 0.41% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0060 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0933 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0092 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1092 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |