行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008016:282010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008016 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-06-21 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
688236 | 来源正式确认 | 2021-06-21 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 77.91。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 77.91 | -1.38% | 1.0 | |
| 2026-11-05 | 79.00 | 3.37% | 1.0 | |
| 2026-11-04 | 76.42 | 3.57% | 1.0 | |
| 2026-11-03 | 73.78 | 1.66% | 1.0 | |
| 2026-10-30 | 72.58 | -3.21% | 1.0 | |
| 2026-10-29 | 74.99 | -2.02% | 1.0 | |
| 2026-10-28 | 76.53 | 2.93% | 1.0 | |
| 2026-10-27 | 74.36 | -6.01% | 1.0 | |
| 2026-10-26 | 79.11 | 7.05% | 1.0 | |
| 2026-10-23 | 73.90 | 2.22% | 1.0 | |
| 2026-10-22 | 72.30 | -1.87% | 1.0 | |
| 2026-10-21 | 73.67 | -1.23% | 1.0 | |
| 2026-10-20 | 74.59 | 1.88% | 1.0 | |
| 2026-10-19 | 73.21 | -1.31% | 1.0 | |
| 2026-10-16 | 74.19 | -0.31% | 1.0 | |
| 2026-10-15 | 74.41 | -2.62% | 1.0 | |
| 2026-10-14 | 76.42 | -2.49% | 1.0 | |
| 2026-10-13 | 78.37 | -1.65% | 1.0 | |
| 2026-10-12 | 79.68 | -2.11% | 1.0 | |
| 2026-10-09 | 81.40 | 1.14% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0138 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0320 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0390 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0854 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |