行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出水电
group_id:cninfo:008014:55101020
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-12-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 15 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000601 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000722 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000993 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002039 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600025 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600116 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600236 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600292 | 来源正式确认 | 2025-12-15 |
600505 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600644 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600674 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600868 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
600886 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600900 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600995 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 125.59。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 125.59 | 1.75% | 15.0 | |
| 2026-11-05 | 123.44 | 0.23% | 15.0 | |
| 2026-11-04 | 123.15 | 0.75% | 15.0 | |
| 2026-11-03 | 122.23 | 1.22% | 15.0 | |
| 2026-10-30 | 120.76 | -1.57% | 15.0 | |
| 2026-10-29 | 122.69 | 0.15% | 15.0 | |
| 2026-10-28 | 122.50 | 0.22% | 15.0 | |
| 2026-10-27 | 122.24 | -1.35% | 15.0 | |
| 2026-10-26 | 123.91 | -0.38% | 15.0 | |
| 2026-10-23 | 124.38 | -1.53% | 15.0 | |
| 2026-10-22 | 126.31 | -2.55% | 15.0 | |
| 2026-10-21 | 129.62 | 0.02% | 15.0 | |
| 2026-10-20 | 129.59 | -1.62% | 15.0 | |
| 2026-10-19 | 131.72 | -0.95% | 15.0 | |
| 2026-10-16 | 132.99 | 0.01% | 15.0 | |
| 2026-10-15 | 132.98 | -1.85% | 15.0 | |
| 2026-10-14 | 135.48 | 2.24% | 15.0 | |
| 2026-10-13 | 132.51 | -0.97% | 15.0 | |
| 2026-10-12 | 133.81 | 0.06% | 15.0 | |
| 2026-10-09 | 133.73 | -0.17% | 15.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8127 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0175 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0624 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0237 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0518 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8000 |