行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出出版
group_id:cninfo:008014:50302030
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-06-12 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 29 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000719 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000793 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002181 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300148 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300364 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300654 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300788 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301025 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301052 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301231 | 来源正式确认 | 2022-10-31 |
600229 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600373 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600551 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600757 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600825 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601019 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601098 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601801 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601811 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601858 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601900 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601921 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601928 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601949 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601999 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603096 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603230 | 来源正式确认 | 2021-12-24 |
603999 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
605577 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 165.31。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 165.31 | -1.41% | 29.0 | |
| 2026-11-05 | 167.67 | 2.92% | 29.0 | |
| 2026-11-04 | 162.91 | 2.86% | 29.0 | |
| 2026-11-03 | 158.39 | 6.56% | 29.0 | |
| 2026-10-30 | 148.64 | -5.20% | 29.0 | |
| 2026-10-29 | 156.80 | -2.07% | 29.0 | |
| 2026-10-28 | 160.11 | 2.46% | 29.0 | |
| 2026-10-27 | 156.27 | -1.82% | 29.0 | |
| 2026-10-26 | 159.17 | -0.14% | 29.0 | |
| 2026-10-23 | 159.39 | -0.21% | 29.0 | |
| 2026-10-22 | 159.73 | -5.50% | 29.0 | |
| 2026-10-21 | 169.02 | 2.51% | 29.0 | |
| 2026-10-20 | 164.88 | -1.49% | 29.0 | |
| 2026-10-19 | 167.38 | -3.25% | 29.0 | |
| 2026-10-16 | 173.01 | 0.37% | 29.0 | |
| 2026-10-15 | 172.36 | 0.34% | 29.0 | |
| 2026-10-14 | 171.78 | 2.47% | 29.0 | |
| 2026-10-13 | 167.64 | 0.19% | 29.0 | |
| 2026-10-12 | 167.32 | 4.03% | 29.0 | |
| 2026-10-09 | 160.84 | 6.16% | 29.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6099 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0141 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0911 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0543 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1610 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3103 |