行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出通信终端设备及组件
group_id:cninfo:008014:50201010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 41 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000801 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000810 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002017 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002104 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002151 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002161 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002313 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
002369 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002383 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002583 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002848 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002881 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002908 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
003040 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300078 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300098 | 来源正式确认 | 2022-06-21 |
300177 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
300183 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
300205 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300213 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300531 | 来源正式确认 | 2022-06-21 |
300546 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300552 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300590 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300627 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300628 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300638 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300689 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300711 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301275 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
301678 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
600345 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
603236 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603660 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688080 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688100 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688418 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688592 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
688609 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
920249 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
920374 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 137.14。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 137.14 | -2.81% | 41.0 | |
| 2026-11-05 | 141.10 | 2.72% | 41.0 | |
| 2026-11-04 | 137.37 | 3.10% | 41.0 | |
| 2026-11-03 | 133.23 | 2.67% | 41.0 | |
| 2026-10-30 | 129.76 | -5.47% | 41.0 | |
| 2026-10-29 | 137.27 | -2.55% | 41.0 | |
| 2026-10-28 | 140.86 | 1.98% | 41.0 | |
| 2026-10-27 | 138.13 | -4.14% | 41.0 | |
| 2026-10-26 | 144.10 | -0.68% | 41.0 | |
| 2026-10-23 | 145.09 | 1.95% | 41.0 | |
| 2026-10-22 | 142.31 | -2.92% | 41.0 | |
| 2026-10-21 | 146.59 | 1.14% | 41.0 | |
| 2026-10-20 | 144.94 | 2.96% | 41.0 | |
| 2026-10-19 | 140.77 | 0.47% | 41.0 | |
| 2026-10-16 | 140.12 | 0.61% | 41.0 | |
| 2026-10-15 | 139.27 | -2.94% | 41.0 | |
| 2026-10-14 | 143.49 | -1.73% | 41.0 | |
| 2026-10-13 | 146.02 | 1.02% | 41.0 | |
| 2026-10-12 | 144.54 | -1.75% | 41.0 | |
| 2026-10-09 | 147.12 | 0.99% | 41.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4626 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0281 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0586 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0009 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0629 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0976 |