行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他电子
group_id:cninfo:008014:45205010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 13 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000988 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002388 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002859 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002885 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300602 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300870 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300909 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
301359 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
301413 | 来源正式确认 | 2023-12-18 |
600353 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603375 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
603380 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688103 | 来源正式确认 | 2022-06-21 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.8814 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.9231 |