行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出财产与意外伤害保险
group_id:cninfo:008014:40401030
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-12-17 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 1 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
601319 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 169.10。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 169.10 | -0.56% | 1.0 | |
| 2026-08-27 | 170.04 | -0.83% | 1.0 | |
| 2026-08-26 | 171.46 | 1.97% | 1.0 | |
| 2026-08-25 | 168.15 | 0.85% | 1.0 | |
| 2026-08-24 | 166.73 | 1.29% | 1.0 | |
| 2026-08-21 | 164.60 | 0.43% | 1.0 | |
| 2026-08-20 | 163.89 | 0.58% | 1.0 | |
| 2026-08-19 | 162.94 | -0.43% | 1.0 | |
| 2026-08-18 | 163.65 | 0.00% | 1.0 | |
| 2026-08-17 | 163.65 | 0.73% | 1.0 | |
| 2026-08-14 | 162.46 | -2.42% | 1.0 | |
| 2026-08-13 | 166.49 | 0.72% | 1.0 | |
| 2026-08-12 | 165.31 | -0.14% | 1.0 | |
| 2026-08-11 | 165.54 | -1.13% | 1.0 | |
| 2026-08-10 | 167.44 | -0.28% | 1.0 | |
| 2026-08-07 | 167.91 | -0.42% | 1.0 | |
| 2026-08-06 | 168.62 | -0.97% | 1.0 | |
| 2026-08-05 | 170.28 | 0.56% | 1.0 | |
| 2026-08-04 | 169.33 | -2.59% | 1.0 | |
| 2026-08-03 | 173.83 | -0.41% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0056 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0312 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0273 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0868 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0000 |