行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出人寿与健康保险
group_id:cninfo:008014:40401010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-12-17 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 2 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
601336 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601628 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 158.31。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 158.31 | -1.12% | 2.0 | |
| 2026-08-27 | 160.10 | -0.33% | 2.0 | |
| 2026-08-26 | 160.63 | 2.68% | 2.0 | |
| 2026-08-25 | 156.44 | -0.11% | 2.0 | |
| 2026-08-24 | 156.62 | 1.33% | 2.0 | |
| 2026-08-21 | 154.56 | 0.85% | 2.0 | |
| 2026-08-20 | 153.25 | 0.47% | 2.0 | |
| 2026-08-19 | 152.54 | -0.40% | 2.0 | |
| 2026-08-18 | 153.15 | -1.34% | 2.0 | |
| 2026-08-17 | 155.24 | 1.65% | 2.0 | |
| 2026-08-14 | 152.71 | -1.41% | 2.0 | |
| 2026-08-13 | 154.89 | -0.17% | 2.0 | |
| 2026-08-12 | 155.16 | 0.67% | 2.0 | |
| 2026-08-11 | 154.14 | -2.24% | 2.0 | |
| 2026-08-10 | 157.66 | -1.54% | 2.0 | |
| 2026-08-07 | 160.13 | -1.15% | 2.0 | |
| 2026-08-06 | 162.00 | -0.69% | 2.0 | |
| 2026-08-05 | 163.13 | 1.38% | 2.0 | |
| 2026-08-04 | 160.90 | -1.47% | 2.0 | |
| 2026-08-03 | 163.31 | -1.35% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0112 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0437 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0243 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1208 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0000 |