行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出家庭用品
group_id:cninfo:008014:30301010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-08-29 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 18 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001206 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
001222 | 来源正式确认 | 2022-10-31 |
001328 | 来源正式确认 | 2023-04-10 |
002511 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002891 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
003006 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300673 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301009 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301108 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301335 | 来源正式确认 | 2022-11-18 |
301498 | 来源正式确认 | 2023-08-16 |
600249 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603059 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603193 | 来源正式确认 | 2023-10-17 |
603238 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
603630 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
605009 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
920419 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 84.06。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 84.06 | -1.38% | 18.0 | |
| 2026-11-05 | 85.23 | 2.38% | 18.0 | |
| 2026-11-04 | 83.25 | 0.51% | 18.0 | |
| 2026-11-03 | 82.83 | 1.87% | 18.0 | |
| 2026-10-30 | 81.30 | -0.77% | 18.0 | |
| 2026-10-29 | 81.94 | -1.90% | 18.0 | |
| 2026-10-28 | 83.52 | -0.07% | 18.0 | |
| 2026-10-27 | 83.58 | -3.07% | 18.0 | |
| 2026-10-26 | 86.23 | 0.52% | 18.0 | |
| 2026-10-23 | 85.78 | 1.76% | 18.0 | |
| 2026-10-22 | 84.30 | -2.07% | 18.0 | |
| 2026-10-21 | 86.09 | -1.99% | 18.0 | |
| 2026-10-20 | 87.84 | -0.51% | 18.0 | |
| 2026-10-19 | 88.28 | -0.54% | 18.0 | |
| 2026-10-16 | 88.77 | 1.12% | 18.0 | |
| 2026-10-15 | 87.79 | -2.48% | 18.0 | |
| 2026-10-14 | 90.02 | -2.04% | 18.0 | |
| 2026-10-13 | 91.90 | -0.01% | 18.0 | |
| 2026-10-12 | 91.91 | -0.58% | 18.0 | |
| 2026-10-09 | 92.45 | 0.62% | 18.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7756 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0138 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0851 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0259 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0023 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2222 |