行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出休闲食品
group_id:cninfo:008014:30103040
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-08-29 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 20 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001219 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002557 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002582 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002695 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002719 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
002820 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002847 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002956 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002991 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
003000 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300783 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300973 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603043 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603057 | 来源正式确认 | 2022-10-31 |
603517 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603697 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603719 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603777 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603866 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603886 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 102.19。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 102.19 | -2.01% | 20.0 | |
| 2026-11-05 | 104.29 | 2.33% | 20.0 | |
| 2026-11-04 | 101.91 | -0.42% | 20.0 | |
| 2026-11-03 | 102.34 | 3.71% | 20.0 | |
| 2026-10-30 | 98.68 | 1.63% | 20.0 | |
| 2026-10-29 | 97.09 | 0.74% | 20.0 | |
| 2026-10-28 | 96.38 | 0.87% | 20.0 | |
| 2026-10-27 | 95.55 | -0.64% | 20.0 | |
| 2026-10-26 | 96.16 | 3.51% | 20.0 | |
| 2026-10-23 | 92.90 | 1.42% | 20.0 | |
| 2026-10-22 | 91.60 | -2.43% | 20.0 | |
| 2026-10-21 | 93.89 | -1.00% | 20.0 | |
| 2026-10-20 | 94.83 | 1.19% | 20.0 | |
| 2026-10-19 | 93.71 | -0.31% | 20.0 | |
| 2026-10-16 | 94.01 | 0.06% | 20.0 | |
| 2026-10-15 | 93.95 | -1.54% | 20.0 | |
| 2026-10-14 | 95.42 | -0.69% | 20.0 | |
| 2026-10-13 | 96.08 | -0.27% | 20.0 | |
| 2026-10-12 | 96.34 | -1.75% | 20.0 | |
| 2026-10-09 | 98.06 | 1.20% | 20.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6222 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0201 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0546 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0525 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0367 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1500 |