行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出航运
group_id:cninfo:008014:20701040
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-08-29 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 18 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000520 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
001205 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002320 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600026 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600179 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600428 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600751 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
600798 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601022 | 来源正式确认 | 2022-12-08 |
601083 | 来源正式确认 | 2023-12-05 |
601872 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601919 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601975 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603162 | 来源正式确认 | 2023-03-29 |
603167 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603209 | 来源正式确认 | 2022-03-24 |
603565 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
920571 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 230.32。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 230.32 | -2.51% | 18.0 | |
| 2026-11-05 | 236.26 | -1.33% | 18.0 | |
| 2026-11-04 | 239.43 | 0.89% | 18.0 | |
| 2026-11-03 | 237.33 | -0.14% | 18.0 | |
| 2026-10-30 | 237.65 | 2.09% | 18.0 | |
| 2026-10-29 | 232.79 | 0.08% | 18.0 | |
| 2026-10-28 | 232.62 | -0.54% | 18.0 | |
| 2026-10-27 | 233.89 | 0.73% | 18.0 | |
| 2026-10-26 | 232.20 | 1.61% | 18.0 | |
| 2026-10-23 | 228.51 | 0.38% | 18.0 | |
| 2026-10-22 | 227.64 | -4.12% | 18.0 | |
| 2026-10-21 | 237.43 | 0.44% | 18.0 | |
| 2026-10-20 | 236.40 | -1.16% | 18.0 | |
| 2026-10-19 | 239.17 | -0.39% | 18.0 | |
| 2026-10-16 | 240.10 | -1.05% | 18.0 | |
| 2026-10-15 | 242.64 | -6.21% | 18.0 | |
| 2026-10-14 | 258.72 | 0.30% | 18.0 | |
| 2026-10-13 | 257.93 | 2.59% | 18.0 | |
| 2026-10-12 | 251.43 | -4.54% | 18.0 | |
| 2026-10-09 | 263.39 | 0.07% | 18.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8041 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0251 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1249 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0106 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0144 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |