行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出环境监测
group_id:cninfo:008014:20502020
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-08-09 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 9 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002658 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300137 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300203 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300800 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300862 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300864 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301228 | 来源正式确认 | 2022-01-28 |
688622 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688671 | 来源正式确认 | 2023-08-09 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 132.02。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 132.02 | -0.84% | 9.0 | |
| 2026-08-27 | 133.14 | 2.11% | 9.0 | |
| 2026-08-26 | 130.39 | -0.42% | 9.0 | |
| 2026-08-25 | 130.94 | 1.52% | 9.0 | |
| 2026-08-24 | 128.99 | -1.44% | 9.0 | |
| 2026-08-21 | 130.87 | 1.34% | 9.0 | |
| 2026-08-20 | 129.14 | 1.98% | 9.0 | |
| 2026-08-19 | 126.63 | -3.76% | 9.0 | |
| 2026-08-18 | 131.58 | 0.00% | 9.0 | |
| 2026-08-17 | 131.58 | 2.44% | 9.0 | |
| 2026-08-14 | 128.45 | 3.38% | 9.0 | |
| 2026-08-13 | 124.25 | 0.54% | 9.0 | |
| 2026-08-12 | 123.59 | 2.64% | 9.0 | |
| 2026-08-11 | 120.40 | 0.71% | 9.0 | |
| 2026-08-10 | 119.56 | 1.83% | 9.0 | |
| 2026-08-07 | 117.41 | 1.91% | 9.0 | |
| 2026-08-06 | 115.21 | 1.98% | 9.0 | |
| 2026-08-05 | 112.97 | -0.36% | 9.0 | |
| 2026-08-04 | 113.38 | 2.16% | 9.0 | |
| 2026-08-03 | 110.98 | -0.76% | 9.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.9347 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0084 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1806 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0088 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0458 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4444 |