行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出配电设备
group_id:cninfo:008014:20302030
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 35 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002028 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002168 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
002346 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002350 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002706 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002729 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
002927 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300001 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300062 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300141 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
300283 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300423 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300444 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300477 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300510 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300670 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301031 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301291 | 来源正式确认 | 2023-06-30 |
301386 | 来源正式确认 | 2023-03-29 |
301590 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
301668 | 来源正式确认 | 2025-09-26 |
600192 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600468 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600768 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
601616 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601877 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603016 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603045 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603050 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603070 | 来源正式确认 | 2022-03-10 |
603829 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603861 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
605066 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688517 | 来源正式确认 | 2022-06-21 |
920496 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 145.15。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 145.15 | -2.05% | 35.0 | |
| 2026-11-05 | 148.19 | 2.88% | 35.0 | |
| 2026-11-04 | 144.05 | 2.69% | 35.0 | |
| 2026-11-03 | 140.28 | 1.67% | 35.0 | |
| 2026-10-30 | 137.98 | -4.39% | 35.0 | |
| 2026-10-29 | 144.32 | -3.09% | 35.0 | |
| 2026-10-28 | 148.92 | 1.54% | 35.0 | |
| 2026-10-27 | 146.67 | -2.94% | 35.0 | |
| 2026-10-26 | 151.10 | -1.97% | 35.0 | |
| 2026-10-23 | 154.14 | 0.73% | 35.0 | |
| 2026-10-22 | 153.03 | -1.29% | 35.0 | |
| 2026-10-21 | 155.03 | -0.58% | 35.0 | |
| 2026-10-20 | 155.93 | 0.69% | 35.0 | |
| 2026-10-19 | 154.86 | -0.19% | 35.0 | |
| 2026-10-16 | 155.16 | 0.98% | 35.0 | |
| 2026-10-15 | 153.65 | -2.57% | 35.0 | |
| 2026-10-14 | 157.70 | -2.89% | 35.0 | |
| 2026-10-13 | 162.39 | 0.29% | 35.0 | |
| 2026-10-12 | 161.92 | 0.34% | 35.0 | |
| 2026-10-09 | 161.37 | -0.41% | 35.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5709 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0205 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1042 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0058 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1403 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0571 |