行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出输变电设备
group_id:cninfo:008014:20302020
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 19 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000533 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002112 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002270 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002358 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002452 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002922 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301012 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301120 | 来源正式确认 | 2022-04-19 |
600089 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
600312 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600379 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600517 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600550 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601179 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603097 | 来源正式确认 | 2022-05-12 |
603191 | 来源正式确认 | 2022-04-28 |
688676 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
920046 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
920062 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 143.64。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 143.64 | -0.30% | 19.0 | |
| 2026-11-05 | 144.07 | 3.14% | 19.0 | |
| 2026-11-04 | 139.68 | 2.21% | 19.0 | |
| 2026-11-03 | 136.65 | 3.13% | 19.0 | |
| 2026-10-30 | 132.50 | -3.04% | 19.0 | |
| 2026-10-29 | 136.65 | -2.51% | 19.0 | |
| 2026-10-28 | 140.16 | 0.39% | 19.0 | |
| 2026-10-27 | 139.61 | -2.51% | 19.0 | |
| 2026-10-26 | 143.21 | -1.55% | 19.0 | |
| 2026-10-23 | 145.46 | 1.47% | 19.0 | |
| 2026-10-22 | 143.35 | -0.90% | 19.0 | |
| 2026-10-21 | 144.65 | 0.85% | 19.0 | |
| 2026-10-20 | 143.43 | 0.28% | 19.0 | |
| 2026-10-19 | 143.02 | 0.59% | 19.0 | |
| 2026-10-16 | 142.18 | 1.09% | 19.0 | |
| 2026-10-15 | 140.65 | -2.65% | 19.0 | |
| 2026-10-14 | 144.48 | -3.73% | 19.0 | |
| 2026-10-13 | 150.08 | -0.76% | 19.0 | |
| 2026-10-12 | 151.23 | 0.48% | 19.0 | |
| 2026-10-09 | 150.50 | -0.33% | 19.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6916 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0030 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0488 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0511 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1501 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4737 |