行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出光伏设备
group_id:cninfo:008014:20301010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 78 只,仅展示前 50 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000821 | 来源正式确认 | 2022-06-21 |
002056 | 来源正式确认 | 2022-06-21 |
002079 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
002129 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002150 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
002218 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002309 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002459 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002506 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002513 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
002623 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002865 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002897 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300051 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
300080 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300093 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300118 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300274 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300305 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
300316 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300317 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300345 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
300393 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300716 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
300724 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300751 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300757 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300763 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300776 | 来源正式确认 | 2022-06-21 |
300827 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300842 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301168 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301266 | 来源正式确认 | 2022-06-08 |
301268 | 来源正式确认 | 2022-04-07 |
301278 | 来源正式确认 | 2022-10-31 |
301636 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
301658 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
600207 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
600438 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600481 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
600537 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600732 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600876 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601012 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601865 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601908 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603028 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
603185 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603212 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603381 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 95.23。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 95.23 | 0.44% | 78.0 | |
| 2026-08-27 | 94.80 | 0.02% | 78.0 | |
| 2026-08-26 | 94.78 | 0.48% | 78.0 | |
| 2026-08-25 | 94.33 | 0.48% | 78.0 | |
| 2026-08-24 | 93.88 | -1.06% | 78.0 | |
| 2026-08-21 | 94.88 | 1.45% | 78.0 | |
| 2026-08-20 | 93.53 | 0.79% | 78.0 | |
| 2026-08-19 | 92.79 | -5.54% | 78.0 | |
| 2026-08-18 | 98.23 | 0.34% | 78.0 | |
| 2026-08-17 | 97.90 | 2.63% | 78.0 | |
| 2026-08-14 | 95.39 | 0.07% | 78.0 | |
| 2026-08-13 | 95.33 | -2.22% | 78.0 | |
| 2026-08-12 | 97.49 | 2.14% | 78.0 | |
| 2026-08-11 | 95.45 | 0.19% | 78.0 | |
| 2026-08-10 | 95.27 | 0.92% | 78.0 | |
| 2026-08-07 | 94.40 | 1.31% | 78.0 | |
| 2026-08-06 | 93.18 | -0.36% | 78.0 | |
| 2026-08-05 | 93.52 | 1.36% | 78.0 | |
| 2026-08-04 | 92.26 | 1.29% | 78.0 | |
| 2026-08-03 | 91.09 | 2.82% | 78.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4515 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0044 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0749 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0036 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.1746 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6282 |