行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出航空
group_id:cninfo:008014:20101010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-04-10 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 46 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000697 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000738 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000768 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002023 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002111 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002179 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002297 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002389 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002651 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
002829 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002933 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002985 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300034 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300053 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
300424 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300581 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300696 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300719 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300775 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300855 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300900 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300965 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301522 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
301586 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
301696 | 来源正式确认 | 2026-04-10 |
600038 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600316 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600372 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600391 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600760 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600765 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600862 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600893 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603261 | 来源正式确认 | 2022-03-15 |
688070 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688237 | 来源正式确认 | 2022-10-31 |
688239 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688281 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
688297 | 来源正式确认 | 2022-10-31 |
688510 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688563 | 来源正式确认 | 2023-07-19 |
688586 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688636 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688685 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
920006 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
920642 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 89.11。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 89.11 | 0.22% | 46.0 | |
| 2026-08-27 | 88.91 | 1.94% | 46.0 | |
| 2026-08-26 | 87.22 | 0.61% | 46.0 | |
| 2026-08-25 | 86.70 | 0.88% | 46.0 | |
| 2026-08-24 | 85.94 | -0.60% | 46.0 | |
| 2026-08-21 | 86.46 | 0.74% | 46.0 | |
| 2026-08-20 | 85.82 | -0.05% | 46.0 | |
| 2026-08-19 | 85.86 | -5.44% | 46.0 | |
| 2026-08-18 | 90.80 | -0.99% | 46.0 | |
| 2026-08-17 | 91.71 | 2.33% | 46.0 | |
| 2026-08-14 | 89.62 | 0.77% | 46.0 | |
| 2026-08-13 | 88.94 | -0.92% | 46.0 | |
| 2026-08-12 | 89.77 | 1.15% | 46.0 | |
| 2026-08-11 | 88.75 | -1.83% | 46.0 | |
| 2026-08-10 | 90.40 | 2.07% | 46.0 | |
| 2026-08-07 | 88.57 | 0.30% | 46.0 | |
| 2026-08-06 | 88.31 | 0.14% | 46.0 | |
| 2026-08-05 | 88.18 | 1.33% | 46.0 | |
| 2026-08-04 | 87.03 | 0.96% | 46.0 | |
| 2026-08-03 | 86.20 | 1.68% | 46.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4038 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0022 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0511 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0306 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0758 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5435 |