行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出航空
group_id:cninfo:008014:20101010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-04-10 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 46 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000697 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000738 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000768 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002023 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002111 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002179 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002297 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002389 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002651 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
002829 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002933 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002985 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300034 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300053 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
300424 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300581 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300696 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300719 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300775 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300855 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300900 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300965 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301522 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
301586 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
301696 | 来源正式确认 | 2026-04-10 |
600038 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600316 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600372 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600391 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600760 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600765 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600862 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600893 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603261 | 来源正式确认 | 2022-03-15 |
688070 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688237 | 来源正式确认 | 2022-10-31 |
688239 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688281 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
688297 | 来源正式确认 | 2022-10-31 |
688510 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688563 | 来源正式确认 | 2023-07-19 |
688586 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688636 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688685 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
920006 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
920642 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 82.94。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 82.94 | -0.91% | 46.0 | |
| 2026-11-05 | 83.71 | 1.62% | 46.0 | |
| 2026-11-04 | 82.37 | 3.04% | 46.0 | |
| 2026-11-03 | 79.94 | 1.26% | 46.0 | |
| 2026-10-30 | 78.95 | -4.14% | 46.0 | |
| 2026-10-29 | 82.36 | -0.52% | 46.0 | |
| 2026-10-28 | 82.80 | 1.82% | 46.0 | |
| 2026-10-27 | 81.32 | -4.65% | 46.0 | |
| 2026-10-26 | 85.28 | -0.69% | 46.0 | |
| 2026-10-23 | 85.88 | 1.35% | 46.0 | |
| 2026-10-22 | 84.73 | -2.83% | 46.0 | |
| 2026-10-21 | 87.20 | -0.79% | 46.0 | |
| 2026-10-20 | 87.89 | -0.21% | 46.0 | |
| 2026-10-19 | 88.07 | 0.44% | 46.0 | |
| 2026-10-16 | 87.69 | 5.58% | 46.0 | |
| 2026-10-15 | 83.06 | -3.98% | 46.0 | |
| 2026-10-14 | 86.50 | -0.18% | 46.0 | |
| 2026-10-13 | 86.65 | 3.06% | 46.0 | |
| 2026-10-12 | 84.08 | -2.17% | 46.0 | |
| 2026-10-09 | 85.95 | -0.71% | 46.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3504 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0091 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0418 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0071 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0469 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2174 |