行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出特钢
group_id:cninfo:008014:15301020
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 14 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000708 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000825 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002075 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002318 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002443 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002478 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002722 | 来源正式确认 | 2022-06-21 |
002756 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
300881 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301160 | 来源正式确认 | 2022-06-06 |
600117 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600399 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603878 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603995 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 92.97。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 92.97 | -1.21% | 14.0 | |
| 2026-11-05 | 94.10 | 1.87% | 14.0 | |
| 2026-11-04 | 92.37 | 1.90% | 14.0 | |
| 2026-11-03 | 90.65 | 1.58% | 14.0 | |
| 2026-10-30 | 89.24 | -1.40% | 14.0 | |
| 2026-10-29 | 90.51 | -2.19% | 14.0 | |
| 2026-10-28 | 92.54 | 1.22% | 14.0 | |
| 2026-10-27 | 91.42 | -3.93% | 14.0 | |
| 2026-10-26 | 95.16 | -1.38% | 14.0 | |
| 2026-10-23 | 96.49 | 0.76% | 14.0 | |
| 2026-10-22 | 95.75 | -2.42% | 14.0 | |
| 2026-10-21 | 98.13 | -0.41% | 14.0 | |
| 2026-10-20 | 98.53 | -0.39% | 14.0 | |
| 2026-10-19 | 98.91 | 0.94% | 14.0 | |
| 2026-10-16 | 97.99 | 0.93% | 14.0 | |
| 2026-10-15 | 97.08 | -3.34% | 14.0 | |
| 2026-10-14 | 100.43 | -1.35% | 14.0 | |
| 2026-10-13 | 101.81 | 0.50% | 14.0 | |
| 2026-10-12 | 101.31 | -0.55% | 14.0 | |
| 2026-10-09 | 101.87 | 0.23% | 14.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7592 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0121 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0853 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0272 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0891 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0714 |