行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他有色金属及合金
group_id:cninfo:008014:15204020
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-04-10 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 15 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000426 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
000633 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000960 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000969 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002057 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002182 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
300963 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600301 | 来源正式确认 | 2023-03-31 |
600615 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600714 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
688231 | 来源正式确认 | 2022-10-31 |
688786 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688811 | 来源正式确认 | 2026-04-10 |
920152 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
920576 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 145.97。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 145.97 | -2.08% | 15.0 | |
| 2026-11-05 | 149.08 | 2.55% | 15.0 | |
| 2026-11-04 | 145.37 | 4.55% | 15.0 | |
| 2026-11-03 | 139.05 | -0.90% | 15.0 | |
| 2026-10-30 | 140.31 | -3.60% | 15.0 | |
| 2026-10-29 | 145.55 | -2.21% | 15.0 | |
| 2026-10-28 | 148.84 | 2.18% | 15.0 | |
| 2026-10-27 | 145.66 | -4.02% | 15.0 | |
| 2026-10-26 | 151.76 | -1.10% | 15.0 | |
| 2026-10-23 | 153.45 | 0.55% | 15.0 | |
| 2026-10-22 | 152.61 | -2.57% | 15.0 | |
| 2026-10-21 | 156.63 | -0.66% | 15.0 | |
| 2026-10-20 | 157.67 | 0.29% | 15.0 | |
| 2026-10-19 | 157.22 | -1.50% | 15.0 | |
| 2026-10-16 | 159.61 | 1.04% | 15.0 | |
| 2026-10-15 | 157.97 | -4.23% | 15.0 | |
| 2026-10-14 | 164.94 | -0.92% | 15.0 | |
| 2026-10-13 | 166.48 | 0.27% | 15.0 | |
| 2026-10-12 | 166.03 | -3.37% | 15.0 | |
| 2026-10-09 | 171.82 | 0.76% | 15.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8271 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0208 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1440 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0029 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1637 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1333 |