行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出稀土金属
group_id:cninfo:008014:15203010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-05-11 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 19 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000795 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000831 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000970 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300127 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300224 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300748 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300811 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300835 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
301141 | 来源正式确认 | 2023-04-03 |
301323 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
301531 | 来源正式确认 | 2026-05-11 |
301622 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
600111 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600259 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600366 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600392 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603072 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
688077 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688190 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 119.24。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 119.24 | -1.16% | 19.0 | |
| 2026-08-27 | 120.64 | 3.22% | 19.0 | |
| 2026-08-26 | 116.88 | -0.94% | 19.0 | |
| 2026-08-25 | 117.99 | 0.23% | 19.0 | |
| 2026-08-24 | 117.72 | -1.03% | 19.0 | |
| 2026-08-21 | 118.95 | 0.36% | 19.0 | |
| 2026-08-20 | 118.53 | 0.35% | 19.0 | |
| 2026-08-19 | 118.11 | -6.11% | 19.0 | |
| 2026-08-18 | 125.80 | 0.31% | 19.0 | |
| 2026-08-17 | 125.41 | 1.21% | 19.0 | |
| 2026-08-14 | 123.92 | 3.58% | 19.0 | |
| 2026-08-13 | 119.63 | -1.69% | 19.0 | |
| 2026-08-12 | 121.69 | 0.56% | 19.0 | |
| 2026-08-11 | 121.01 | -1.73% | 19.0 | |
| 2026-08-10 | 123.15 | 0.71% | 19.0 | |
| 2026-08-07 | 122.27 | 3.18% | 19.0 | |
| 2026-08-06 | 118.50 | 1.50% | 19.0 | |
| 2026-08-05 | 116.75 | 3.91% | 19.0 | |
| 2026-08-04 | 112.36 | 2.89% | 19.0 | |
| 2026-08-03 | 109.20 | 1.21% | 19.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.7010 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0116 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1051 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0024 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.1101 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0526 |