行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出橡胶制品
group_id:cninfo:008014:15106020
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-08-29 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 12 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002224 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002381 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300320 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300587 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300731 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
603033 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603580 | 来源正式确认 | 2022-06-21 |
605008 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
920225 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
920247 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
920665 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
920694 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 103.42。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 103.42 | -2.96% | 12.0 | |
| 2026-11-05 | 106.58 | 3.63% | 12.0 | |
| 2026-11-04 | 102.85 | 2.15% | 12.0 | |
| 2026-11-03 | 100.68 | -1.45% | 12.0 | |
| 2026-10-30 | 102.16 | -3.54% | 12.0 | |
| 2026-10-29 | 105.91 | -4.48% | 12.0 | |
| 2026-10-28 | 110.87 | 0.23% | 12.0 | |
| 2026-10-27 | 110.62 | -3.00% | 12.0 | |
| 2026-10-26 | 114.04 | -0.30% | 12.0 | |
| 2026-10-23 | 114.39 | -0.33% | 12.0 | |
| 2026-10-22 | 114.77 | -3.27% | 12.0 | |
| 2026-10-21 | 118.65 | -0.72% | 12.0 | |
| 2026-10-20 | 119.51 | 2.41% | 12.0 | |
| 2026-10-19 | 116.70 | -1.24% | 12.0 | |
| 2026-10-16 | 118.16 | 0.35% | 12.0 | |
| 2026-10-15 | 117.74 | -3.19% | 12.0 | |
| 2026-10-14 | 121.63 | -0.39% | 12.0 | |
| 2026-10-13 | 122.10 | 0.78% | 12.0 | |
| 2026-10-12 | 121.15 | -2.02% | 12.0 | |
| 2026-10-09 | 123.64 | -0.76% | 12.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7779 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0296 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1699 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0235 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0402 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |