行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出合成树脂
group_id:cninfo:008014:15105020
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 16 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002361 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
002395 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
002802 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300487 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301092 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301395 | 来源正式确认 | 2023-07-03 |
301555 | 来源正式确认 | 2023-10-31 |
301630 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
601026 | 来源正式确认 | 2025-10-17 |
603002 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603879 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
603928 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
605589 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688203 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
688585 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688716 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 260.56。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 260.56 | -1.33% | 16.0 | |
| 2026-11-05 | 264.06 | 2.82% | 16.0 | |
| 2026-11-04 | 256.83 | 4.88% | 16.0 | |
| 2026-11-03 | 244.88 | -2.39% | 16.0 | |
| 2026-10-30 | 250.89 | -3.34% | 16.0 | |
| 2026-10-29 | 259.55 | -2.71% | 16.0 | |
| 2026-10-28 | 266.77 | 5.00% | 16.0 | |
| 2026-10-27 | 254.06 | -4.14% | 16.0 | |
| 2026-10-26 | 265.03 | -0.47% | 16.0 | |
| 2026-10-23 | 266.27 | 2.02% | 16.0 | |
| 2026-10-22 | 260.99 | -3.95% | 16.0 | |
| 2026-10-21 | 271.71 | -0.30% | 16.0 | |
| 2026-10-20 | 272.53 | 0.76% | 16.0 | |
| 2026-10-19 | 270.48 | -1.05% | 16.0 | |
| 2026-10-16 | 273.34 | 0.92% | 16.0 | |
| 2026-10-15 | 270.84 | -3.20% | 16.0 | |
| 2026-10-14 | 279.79 | -3.40% | 16.0 | |
| 2026-10-13 | 289.64 | 0.24% | 16.0 | |
| 2026-10-12 | 288.95 | -1.78% | 16.0 | |
| 2026-10-09 | 294.20 | -1.37% | 16.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8176 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0133 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1265 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0039 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0205 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1875 |