行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出改性塑料
group_id:cninfo:008014:15105010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-08-29 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 19 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000881 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002324 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002768 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002838 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
002886 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300214 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300221 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300243 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
300644 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
300834 | 来源正式确认 | 2022-01-13 |
300995 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301003 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
301131 | 来源正式确认 | 2022-03-14 |
301538 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
600143 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688219 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
688669 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
920089 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
920469 | 来源正式确认 | 2025-08-29 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 112.89。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 112.89 | -2.33% | 19.0 | |
| 2026-11-05 | 115.58 | 2.71% | 19.0 | |
| 2026-11-04 | 112.53 | 3.62% | 19.0 | |
| 2026-11-03 | 108.60 | -2.44% | 19.0 | |
| 2026-10-30 | 111.32 | -4.21% | 19.0 | |
| 2026-10-29 | 116.21 | -4.43% | 19.0 | |
| 2026-10-28 | 121.59 | 3.17% | 19.0 | |
| 2026-10-27 | 117.86 | -3.41% | 19.0 | |
| 2026-10-26 | 122.02 | -1.83% | 19.0 | |
| 2026-10-23 | 124.29 | 0.86% | 19.0 | |
| 2026-10-22 | 123.23 | -2.78% | 19.0 | |
| 2026-10-21 | 126.76 | -0.11% | 19.0 | |
| 2026-10-20 | 126.91 | 2.20% | 19.0 | |
| 2026-10-19 | 124.18 | 0.16% | 19.0 | |
| 2026-10-16 | 123.97 | 0.37% | 19.0 | |
| 2026-10-15 | 123.52 | -2.73% | 19.0 | |
| 2026-10-14 | 126.99 | -2.87% | 19.0 | |
| 2026-10-13 | 130.74 | -0.90% | 19.0 | |
| 2026-10-12 | 131.92 | -2.08% | 19.0 | |
| 2026-10-09 | 134.72 | 0.14% | 19.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5717 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0233 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1608 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0285 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1438 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |