行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出煤炭
group_id:cninfo:008014:10103010
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008014 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 20 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000552 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
000571 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600121 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600123 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600188 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600256 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
600348 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600403 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600508 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600546 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
600726 | 来源正式确认 | 2023-01-31 |
600925 | 来源正式确认 | 2023-03-29 |
600971 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601001 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601088 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601101 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601225 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601699 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
601898 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
601918 | 来源正式确认 | 2021-12-17 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 201.31。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 201.31 | -0.48% | 20.0 | |
| 2026-11-05 | 202.28 | -2.10% | 20.0 | |
| 2026-11-04 | 206.61 | 0.17% | 20.0 | |
| 2026-11-03 | 206.26 | -1.42% | 20.0 | |
| 2026-10-30 | 209.23 | -0.59% | 20.0 | |
| 2026-10-29 | 210.47 | 0.98% | 20.0 | |
| 2026-10-28 | 208.43 | 0.53% | 20.0 | |
| 2026-10-27 | 207.34 | -0.33% | 20.0 | |
| 2026-10-26 | 208.04 | -0.42% | 20.0 | |
| 2026-10-23 | 208.91 | -0.13% | 20.0 | |
| 2026-10-22 | 209.19 | -3.82% | 20.0 | |
| 2026-10-21 | 217.50 | -0.82% | 20.0 | |
| 2026-10-20 | 219.30 | -2.52% | 20.0 | |
| 2026-10-19 | 224.97 | 0.48% | 20.0 | |
| 2026-10-16 | 223.90 | 0.65% | 20.0 | |
| 2026-10-15 | 222.45 | -4.40% | 20.0 | |
| 2026-10-14 | 232.68 | 1.37% | 20.0 | |
| 2026-10-13 | 229.53 | 1.20% | 20.0 | |
| 2026-10-12 | 226.81 | -2.44% | 20.0 | |
| 2026-10-09 | 232.48 | 1.09% | 20.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6457 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0048 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1246 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0435 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0375 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2500 |