行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出电力公用事业
group_id:cninfo:008013:Z10010101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-07-02 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 19 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000591 | 来源正式确认 | 2016-03-16 |
000722 | 来源正式确认 | 2012-01-20 |
000791 | 来源正式确认 | 2012-12-27 |
000862 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
000883 | 来源正式确认 | 2010-11-30 |
001289 | 来源正式确认 | 2012-10-18 |
002608 | 来源正式确认 | 2017-01-06 |
600011 | 来源正式确认 | 2017-10-16 |
600023 | 来源正式确认 | 2013-12-17 |
600025 | 来源正式确认 | 2017-12-14 |
600027 | 来源正式确认 | 2017-10-16 |
600163 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
600483 | 来源正式确认 | 2014-07-30 |
601016 | 来源正式确认 | 2014-09-26 |
601330 | 来源正式确认 | 2018-06-08 |
601619 | 来源正式确认 | 2017-07-19 |
601985 | 来源正式确认 | 2015-06-09 |
601991 | 来源正式确认 | 2017-10-16 |
603693 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 95.22。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 95.22 | 1.24% | 19.0 | |
| 2026-11-05 | 94.06 | 0.72% | 19.0 | |
| 2026-11-04 | 93.38 | 0.11% | 19.0 | |
| 2026-11-03 | 93.28 | 1.98% | 19.0 | |
| 2026-10-30 | 91.47 | -1.26% | 19.0 | |
| 2026-10-29 | 92.63 | 0.31% | 19.0 | |
| 2026-10-28 | 92.35 | 0.72% | 19.0 | |
| 2026-10-27 | 91.69 | -1.30% | 19.0 | |
| 2026-10-26 | 92.90 | 0.38% | 19.0 | |
| 2026-10-23 | 92.55 | -0.84% | 19.0 | |
| 2026-10-22 | 93.33 | -1.67% | 19.0 | |
| 2026-10-21 | 94.92 | -0.21% | 19.0 | |
| 2026-10-20 | 95.12 | -0.92% | 19.0 | |
| 2026-10-19 | 96.00 | 0.64% | 19.0 | |
| 2026-10-16 | 95.39 | -0.51% | 19.0 | |
| 2026-10-15 | 95.88 | -1.45% | 19.0 | |
| 2026-10-14 | 97.30 | 1.64% | 19.0 | |
| 2026-10-13 | 95.73 | -0.96% | 19.0 | |
| 2026-10-12 | 96.66 | -0.72% | 19.0 | |
| 2026-10-09 | 97.36 | -0.63% | 19.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6052 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0124 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0281 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0280 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0506 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7895 |