行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出集成电路
group_id:cninfo:008013:Z08030101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-07-02 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 18 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000670 | 来源正式确认 | 2014-11-11 |
002049 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
002180 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
002436 | 来源正式确认 | 2010-06-18 |
002463 | 来源正式确认 | 2010-08-18 |
300077 | 来源正式确认 | 2010-04-30 |
300139 | 来源正式确认 | 2010-11-12 |
300458 | 来源正式确认 | 2015-05-14 |
300661 | 来源正式确认 | 2017-06-05 |
300671 | 来源正式确认 | 2017-07-04 |
300672 | 来源正式确认 | 2017-07-11 |
600667 | 来源正式确认 | 2010-04-30 |
600770 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
603005 | 来源正式确认 | 2014-02-07 |
603386 | 来源正式确认 | 2017-09-11 |
603986 | 来源正式确认 | 2016-08-17 |
688385 | 来源正式确认 | 2012-10-18 |
688981 | 来源正式确认 | 2012-10-18 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 237.22。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 237.22 | -0.87% | 18.0 | |
| 2026-08-27 | 239.30 | 3.05% | 18.0 | |
| 2026-08-26 | 232.21 | 0.70% | 18.0 | |
| 2026-08-25 | 230.59 | -1.25% | 18.0 | |
| 2026-08-24 | 233.50 | -2.17% | 18.0 | |
| 2026-08-21 | 238.69 | 2.94% | 18.0 | |
| 2026-08-20 | 231.87 | 1.17% | 18.0 | |
| 2026-08-19 | 229.19 | -7.25% | 18.0 | |
| 2026-08-18 | 247.10 | -1.42% | 18.0 | |
| 2026-08-17 | 250.66 | 4.99% | 18.0 | |
| 2026-08-14 | 238.75 | 0.42% | 18.0 | |
| 2026-08-13 | 237.75 | -2.22% | 18.0 | |
| 2026-08-12 | 243.14 | 3.22% | 18.0 | |
| 2026-08-11 | 235.56 | -0.64% | 18.0 | |
| 2026-08-10 | 237.08 | -0.22% | 18.0 | |
| 2026-08-07 | 237.60 | 4.98% | 18.0 | |
| 2026-08-06 | 226.33 | 1.39% | 18.0 | |
| 2026-08-05 | 223.23 | 5.51% | 18.0 | |
| 2026-08-04 | 211.56 | 6.01% | 18.0 | |
| 2026-08-03 | 199.56 | -3.40% | 18.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.7715 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0087 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1483 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0061 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.1246 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1667 |