行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出应用软件
group_id:cninfo:008013:Z08010301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-07-02 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 48 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002174 | 来源正式确认 | 2014-05-16 |
002401 | 来源正式确认 | 2014-07-01 |
002405 | 来源正式确认 | 2010-05-18 |
002410 | 来源正式确认 | 2010-05-25 |
002517 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
002558 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
002766 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
300047 | 来源正式确认 | 2010-01-20 |
300052 | 来源正式确认 | 2010-02-11 |
300075 | 来源正式确认 | 2010-04-27 |
300085 | 来源正式确认 | 2010-05-26 |
300168 | 来源正式确认 | 2011-01-25 |
300229 | 来源正式确认 | 2011-06-15 |
300235 | 来源正式确认 | 2011-06-29 |
300253 | 来源正式确认 | 2011-08-18 |
300264 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
300348 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
300352 | 来源正式确认 | 2012-09-12 |
300359 | 来源正式确认 | 2014-01-20 |
300365 | 来源正式确认 | 2014-01-22 |
300377 | 来源正式确认 | 2014-01-24 |
300378 | 来源正式确认 | 2014-01-24 |
300380 | 来源正式确认 | 2014-01-27 |
300386 | 来源正式确认 | 2014-06-25 |
300418 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
300440 | 来源正式确认 | 2015-04-22 |
300451 | 来源正式确认 | 2015-05-13 |
300454 | 来源正式确认 | 2018-05-15 |
300459 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
300468 | 来源正式确认 | 2015-05-26 |
300508 | 来源正式确认 | 2016-04-18 |
300525 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
300550 | 来源正式确认 | 2016-10-17 |
300552 | 来源正式确认 | 2016-10-20 |
300559 | 来源正式确认 | 2016-10-31 |
300561 | 来源正式确认 | 2016-11-16 |
300588 | 来源正式确认 | 2017-01-04 |
300598 | 来源正式确认 | 2017-01-19 |
300624 | 来源正式确认 | 2018-01-17 |
300663 | 来源正式确认 | 2017-06-07 |
300730 | 来源正式确认 | 2017-12-04 |
603039 | 来源正式确认 | 2017-01-12 |
603189 | 来源正式确认 | 2016-09-13 |
603232 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
603383 | 来源正式确认 | 2017-05-19 |
603528 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
603636 | 来源正式确认 | 2014-12-29 |
603990 | 来源正式确认 | 2016-12-07 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 1712.86。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1712.86 | -2.87% | 48.0 | |
| 2026-11-05 | 1763.50 | 2.64% | 48.0 | |
| 2026-11-04 | 1718.19 | 3.38% | 48.0 | |
| 2026-11-03 | 1661.98 | 6.58% | 48.0 | |
| 2026-10-30 | 1559.43 | -5.79% | 48.0 | |
| 2026-10-29 | 1655.31 | -3.83% | 48.0 | |
| 2026-10-28 | 1721.23 | 0.83% | 48.0 | |
| 2026-10-27 | 1707.04 | -3.76% | 48.0 | |
| 2026-10-26 | 1773.65 | 0.59% | 48.0 | |
| 2026-10-23 | 1763.33 | 5.29% | 48.0 | |
| 2026-10-22 | 1674.71 | -4.10% | 48.0 | |
| 2026-10-21 | 1746.39 | 0.47% | 48.0 | |
| 2026-10-20 | 1738.28 | 2.64% | 48.0 | |
| 2026-10-19 | 1693.61 | 0.20% | 48.0 | |
| 2026-10-16 | 1690.24 | -1.12% | 48.0 | |
| 2026-10-15 | 1709.39 | -3.08% | 48.0 | |
| 2026-10-14 | 1763.68 | -0.88% | 48.0 | |
| 2026-10-13 | 1779.42 | 0.61% | 48.0 | |
| 2026-10-12 | 1768.57 | -0.10% | 48.0 | |
| 2026-10-09 | 1770.36 | 3.81% | 48.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4768 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0287 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0044 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0348 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0797 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0417 |