行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出互联网软件与服务
group_id:cninfo:008013:Z08010101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-07-02 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 47 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000676 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
002137 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
002195 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
002247 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
002261 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
002354 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
002425 | 来源正式确认 | 2017-09-15 |
002530 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
002555 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
002777 | 来源正式确认 | 2015-12-30 |
002912 | 来源正式确认 | 2017-11-20 |
300017 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300031 | 来源正式确认 | 2017-05-24 |
300051 | 来源正式确认 | 2010-02-11 |
300059 | 来源正式确认 | 2010-03-19 |
300113 | 来源正式确认 | 2010-08-27 |
300226 | 来源正式确认 | 2011-06-08 |
300288 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
300295 | 来源正式确认 | 2016-03-16 |
300299 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
300311 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
300315 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
300369 | 来源正式确认 | 2014-01-28 |
300383 | 来源正式确认 | 2014-01-28 |
300399 | 来源正式确认 | 2014-10-08 |
300467 | 来源正式确认 | 2015-05-26 |
300469 | 来源正式确认 | 2015-06-10 |
300494 | 来源正式确认 | 2015-12-30 |
300496 | 来源正式确认 | 2015-12-09 |
300518 | 来源正式确认 | 2016-06-24 |
300520 | 来源正式确认 | 2016-07-07 |
300523 | 来源正式确认 | 2016-07-25 |
300533 | 来源正式确认 | 2016-08-17 |
300542 | 来源正式确认 | 2016-09-19 |
300579 | 来源正式确认 | 2016-12-22 |
300659 | 来源正式确认 | 2017-05-25 |
300682 | 来源正式确认 | 2017-07-31 |
300738 | 来源正式确认 | 2018-01-17 |
600602 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
600633 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
600986 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
601360 | 来源正式确认 | 2018-02-26 |
601519 | 来源正式确认 | 2011-01-28 |
603000 | 来源正式确认 | 2012-04-27 |
603258 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
603533 | 来源正式确认 | 2017-09-20 |
603888 | 来源正式确认 | 2016-10-27 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 2544.65。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2544.65 | -2.57% | 47.0 | |
| 2026-11-05 | 2611.74 | 2.93% | 47.0 | |
| 2026-11-04 | 2537.39 | 2.66% | 47.0 | |
| 2026-11-03 | 2471.71 | 5.95% | 47.0 | |
| 2026-10-30 | 2332.88 | -5.88% | 47.0 | |
| 2026-10-29 | 2478.67 | -2.68% | 47.0 | |
| 2026-10-28 | 2546.99 | 1.56% | 47.0 | |
| 2026-10-27 | 2507.97 | -3.96% | 47.0 | |
| 2026-10-26 | 2611.36 | 0.87% | 47.0 | |
| 2026-10-23 | 2588.78 | 3.90% | 47.0 | |
| 2026-10-22 | 2491.69 | -3.63% | 47.0 | |
| 2026-10-21 | 2585.63 | 1.14% | 47.0 | |
| 2026-10-20 | 2556.52 | 1.68% | 47.0 | |
| 2026-10-19 | 2514.28 | -0.02% | 47.0 | |
| 2026-10-16 | 2514.90 | -1.55% | 47.0 | |
| 2026-10-15 | 2554.59 | -2.12% | 47.0 | |
| 2026-10-14 | 2609.89 | 0.37% | 47.0 | |
| 2026-10-13 | 2600.25 | 0.78% | 47.0 | |
| 2026-10-12 | 2580.07 | -0.36% | 47.0 | |
| 2026-10-09 | 2589.50 | 3.35% | 47.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4754 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0257 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0156 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0266 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0758 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0426 |