行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出医疗保健机构与服务
group_id:cninfo:008013:Z06010201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-07-02 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 6 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002044 | 来源正式确认 | 2015-09-01 |
002173 | 来源正式确认 | 2017-06-02 |
002219 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
300244 | 来源正式确认 | 2011-07-19 |
300347 | 来源正式确认 | 2012-08-17 |
603882 | 来源正式确认 | 2017-09-07 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 464.66。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 464.66 | -1.32% | 6.0 | |
| 2026-08-27 | 470.89 | -0.19% | 6.0 | |
| 2026-08-26 | 471.80 | -1.18% | 6.0 | |
| 2026-08-25 | 477.43 | 2.84% | 6.0 | |
| 2026-08-24 | 464.26 | -5.40% | 6.0 | |
| 2026-08-21 | 490.77 | -2.14% | 6.0 | |
| 2026-08-20 | 501.51 | 5.67% | 6.0 | |
| 2026-08-19 | 474.63 | -5.37% | 6.0 | |
| 2026-08-18 | 501.54 | -2.45% | 6.0 | |
| 2026-08-17 | 514.11 | -1.45% | 6.0 | |
| 2026-08-14 | 521.66 | -1.46% | 6.0 | |
| 2026-08-13 | 529.40 | 1.10% | 6.0 | |
| 2026-08-12 | 523.65 | 1.09% | 6.0 | |
| 2026-08-11 | 518.02 | -1.51% | 6.0 | |
| 2026-08-10 | 525.96 | 2.72% | 6.0 | |
| 2026-08-07 | 512.05 | 4.46% | 6.0 | |
| 2026-08-06 | 490.20 | -0.98% | 6.0 | |
| 2026-08-05 | 495.03 | 2.04% | 6.0 | |
| 2026-08-04 | 485.15 | 5.41% | 6.0 | |
| 2026-08-03 | 460.24 | -1.98% | 6.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.8966 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0132 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0104 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0532 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1129 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1667 |