行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出酒店
group_id:cninfo:008013:Z04040102
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2015-10-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 1 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600258 | 来源正式确认 | 2015-10-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 861.43。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 861.43 | -0.37% | 1.0 | |
| 2026-11-05 | 864.61 | 1.72% | 1.0 | |
| 2026-11-04 | 849.96 | 0.15% | 1.0 | |
| 2026-11-03 | 848.68 | 7.16% | 1.0 | |
| 2026-10-30 | 791.98 | 10.00% | 1.0 | |
| 2026-10-29 | 719.98 | 1.35% | 1.0 | |
| 2026-10-28 | 710.42 | -1.50% | 1.0 | |
| 2026-10-27 | 721.25 | -1.22% | 1.0 | |
| 2026-10-26 | 730.17 | 2.69% | 1.0 | |
| 2026-10-23 | 711.06 | 1.82% | 1.0 | |
| 2026-10-22 | 698.32 | -1.88% | 1.0 | |
| 2026-10-21 | 711.70 | -0.71% | 1.0 | |
| 2026-10-20 | 716.79 | -0.09% | 1.0 | |
| 2026-10-19 | 717.43 | 1.08% | 1.0 | |
| 2026-10-16 | 709.79 | -0.89% | 1.0 | |
| 2026-10-15 | 716.16 | -0.09% | 1.0 | |
| 2026-10-14 | 716.79 | 1.72% | 1.0 | |
| 2026-10-13 | 704.69 | -0.63% | 1.0 | |
| 2026-10-12 | 709.15 | 1.46% | 1.0 | |
| 2026-10-09 | 698.95 | 2.14% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0037 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2588 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1965 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1064 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |