行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出工业贸易经销商
group_id:cninfo:008013:Z03020201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-07-02 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 13 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000155 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
000409 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
000632 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
002441 | 来源正式确认 | 2010-07-06 |
300538 | 来源正式确认 | 2016-08-25 |
600281 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
600313 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
600546 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
600704 | 来源正式确认 | 2015-11-03 |
600711 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
600751 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
600753 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
603970 | 来源正式确认 | 2017-11-15 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.8719 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.3846 |