行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他专业工程
group_id:cninfo:008013:Z03020104
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-07-02 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 14 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002061 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
002659 | 来源正式确认 | 2012-03-09 |
002755 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
300125 | 来源正式确认 | 2010-10-13 |
300506 | 来源正式确认 | 2016-03-23 |
300732 | 来源正式确认 | 2017-12-11 |
601117 | 来源正式确认 | 2010-01-07 |
601226 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
601611 | 来源正式确认 | 2016-06-03 |
603183 | 来源正式确认 | 2017-09-04 |
603357 | 来源正式确认 | 2017-07-31 |
603637 | 来源正式确认 | 2017-02-07 |
603959 | 来源正式确认 | 2016-05-16 |
603979 | 来源正式确认 | 2015-06-29 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.8046 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.5000 |