行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出建筑产品
group_id:cninfo:008013:Z03010201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2017-11-03 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 18 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002333 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
002372 | 来源正式确认 | 2010-03-18 |
002457 | 来源正式确认 | 2010-08-03 |
002541 | 来源正式确认 | 2011-01-18 |
002545 | 来源正式确认 | 2011-02-11 |
002652 | 来源正式确认 | 2012-01-19 |
002671 | 来源正式确认 | 2012-04-26 |
002694 | 来源正式确认 | 2012-08-16 |
002718 | 来源正式确认 | 2014-01-27 |
002743 | 来源正式确认 | 2015-02-16 |
300163 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300198 | 来源正式确认 | 2011-04-07 |
300234 | 来源正式确认 | 2011-06-22 |
300374 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
603098 | 来源正式确认 | 2016-12-16 |
603577 | 来源正式确认 | 2016-12-21 |
603616 | 来源正式确认 | 2015-06-10 |
603856 | 来源正式确认 | 2017-11-03 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 466.80。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 466.80 | -0.88% | 18.0 | |
| 2026-11-05 | 470.93 | 2.06% | 18.0 | |
| 2026-11-04 | 461.44 | 2.75% | 18.0 | |
| 2026-11-03 | 449.10 | 0.69% | 18.0 | |
| 2026-10-30 | 446.03 | -2.21% | 18.0 | |
| 2026-10-29 | 456.12 | -2.55% | 18.0 | |
| 2026-10-28 | 468.07 | 2.24% | 18.0 | |
| 2026-10-27 | 457.82 | -2.30% | 18.0 | |
| 2026-10-26 | 468.62 | -0.87% | 18.0 | |
| 2026-10-23 | 472.72 | 1.13% | 18.0 | |
| 2026-10-22 | 467.42 | -3.30% | 18.0 | |
| 2026-10-21 | 483.37 | 0.74% | 18.0 | |
| 2026-10-20 | 479.82 | 0.99% | 18.0 | |
| 2026-10-19 | 475.12 | -0.64% | 18.0 | |
| 2026-10-16 | 478.19 | 1.61% | 18.0 | |
| 2026-10-15 | 470.59 | -3.07% | 18.0 | |
| 2026-10-14 | 485.51 | -2.46% | 18.0 | |
| 2026-10-13 | 497.77 | 1.86% | 18.0 | |
| 2026-10-12 | 488.71 | -0.94% | 18.0 | |
| 2026-10-09 | 493.36 | 1.49% | 18.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6465 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0088 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0398 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0234 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0339 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2222 |