行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出航天航空
group_id:cninfo:008013:Z03010101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-08-27 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 18 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000697 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
002389 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
002413 | 来源正式确认 | 2016-01-20 |
002829 | 来源正式确认 | 2016-12-12 |
002933 | 来源正式确认 | 2018-08-27 |
300045 | 来源正式确认 | 2010-01-20 |
300159 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
300397 | 来源正式确认 | 2018-07-02 |
300424 | 来源正式确认 | 2015-04-21 |
300581 | 来源正式确认 | 2016-12-19 |
300627 | 来源正式确认 | 2017-03-20 |
300696 | 来源正式确认 | 2017-08-21 |
300719 | 来源正式确认 | 2017-11-08 |
300722 | 来源正式确认 | 2017-11-09 |
600184 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
600760 | 来源正式确认 | 2018-01-23 |
600862 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
601606 | 来源正式确认 | 2018-08-03 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 2741.37。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2741.37 | -1.39% | 18.0 | |
| 2026-11-05 | 2779.93 | 1.14% | 18.0 | |
| 2026-11-04 | 2748.50 | 1.78% | 18.0 | |
| 2026-11-03 | 2700.38 | 2.47% | 18.0 | |
| 2026-10-30 | 2635.37 | -3.41% | 18.0 | |
| 2026-10-29 | 2728.43 | 0.29% | 18.0 | |
| 2026-10-28 | 2720.43 | 1.22% | 18.0 | |
| 2026-10-27 | 2687.64 | -4.51% | 18.0 | |
| 2026-10-26 | 2814.51 | -1.37% | 18.0 | |
| 2026-10-23 | 2853.74 | -0.20% | 18.0 | |
| 2026-10-22 | 2859.33 | -1.96% | 18.0 | |
| 2026-10-21 | 2916.38 | 0.12% | 18.0 | |
| 2026-10-20 | 2913.01 | -0.94% | 18.0 | |
| 2026-10-19 | 2940.61 | 1.67% | 18.0 | |
| 2026-10-16 | 2892.29 | 7.05% | 18.0 | |
| 2026-10-15 | 2701.92 | -3.55% | 18.0 | |
| 2026-10-14 | 2801.46 | -1.43% | 18.0 | |
| 2026-10-13 | 2841.96 | 2.03% | 18.0 | |
| 2026-10-12 | 2785.31 | -2.68% | 18.0 | |
| 2026-10-09 | 2861.96 | 0.24% | 18.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6331 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0139 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0398 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0047 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0741 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1667 |