行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出建筑材料
group_id:cninfo:008013:Z02020101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-01-24 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 14 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000546 | 来源正式确认 | 2014-07-01 |
000672 | 来源正式确认 | 2013-04-22 |
002398 | 来源正式确认 | 2010-05-06 |
002596 | 来源正式确认 | 2011-07-07 |
002742 | 来源正式确认 | 2015-02-16 |
002791 | 来源正式确认 | 2016-03-28 |
002809 | 来源正式确认 | 2016-08-22 |
300135 | 来源正式确认 | 2010-10-26 |
300715 | 来源正式确认 | 2017-10-25 |
300737 | 来源正式确认 | 2018-01-24 |
600585 | 来源正式确认 | 2017-10-16 |
601992 | 来源正式确认 | 2017-10-16 |
603378 | 来源正式确认 | 2017-09-27 |
603725 | 来源正式确认 | 2017-09-05 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.6568 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.5000 |