行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出印染化学品
group_id:cninfo:008013:Z02010203
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008013 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2018-09-11 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 7 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002440 | 来源正式确认 | 2010-07-06 |
300067 | 来源正式确认 | 2010-04-21 |
300522 | 来源正式确认 | 2016-07-04 |
300537 | 来源正式确认 | 2016-08-29 |
603188 | 来源正式确认 | 2014-09-05 |
603790 | 来源正式确认 | 2018-09-11 |
603980 | 来源正式确认 | 2017-06-14 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.9461 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.7143 |