行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出药品及医疗器械零售业
group_id:cninfo:008009:H1160
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2011-01-07 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 1 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000591 | 来源正式确认 | 2011-01-07 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 134.59。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 134.59 | 0.23% | 1.0 | |
| 2026-08-27 | 134.28 | 0.00% | 1.0 | |
| 2026-08-26 | 134.28 | 0.93% | 1.0 | |
| 2026-08-25 | 133.04 | 0.71% | 1.0 | |
| 2026-08-24 | 132.11 | 0.95% | 1.0 | |
| 2026-08-21 | 130.86 | -0.71% | 1.0 | |
| 2026-08-20 | 131.79 | 0.24% | 1.0 | |
| 2026-08-19 | 131.48 | -1.40% | 1.0 | |
| 2026-08-18 | 133.35 | -1.83% | 1.0 | |
| 2026-08-17 | 135.84 | 0.92% | 1.0 | |
| 2026-08-14 | 134.59 | -2.26% | 1.0 | |
| 2026-08-13 | 137.70 | -1.77% | 1.0 | |
| 2026-08-12 | 140.19 | 0.67% | 1.0 | |
| 2026-08-11 | 139.25 | 0.00% | 1.0 | |
| 2026-08-10 | 139.25 | 0.67% | 1.0 | |
| 2026-08-07 | 138.32 | -0.67% | 1.0 | |
| 2026-08-06 | 139.25 | -1.54% | 1.0 | |
| 2026-08-05 | 141.43 | -0.22% | 1.0 | |
| 2026-08-04 | 141.74 | -1.08% | 1.0 | |
| 2026-08-03 | 143.30 | 1.77% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0023 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0442 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0285 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.2231 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |