行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出自来水生产业
group_id:cninfo:008009:D0501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2010-08-23 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 2 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000685 | 来源正式确认 | 2010-08-23 |
000712 | 来源正式确认 | 2010-08-19 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 112.29。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 112.29 | -1.05% | 2.0 | |
| 2026-11-05 | 113.49 | 0.05% | 2.0 | |
| 2026-11-04 | 113.43 | 1.39% | 2.0 | |
| 2026-11-03 | 111.88 | 5.50% | 2.0 | |
| 2026-10-30 | 106.04 | -0.67% | 2.0 | |
| 2026-10-29 | 106.75 | -1.79% | 2.0 | |
| 2026-10-28 | 108.70 | 0.92% | 2.0 | |
| 2026-10-27 | 107.70 | -1.71% | 2.0 | |
| 2026-10-26 | 109.57 | -0.15% | 2.0 | |
| 2026-10-23 | 109.74 | -0.48% | 2.0 | |
| 2026-10-22 | 110.27 | -4.84% | 2.0 | |
| 2026-10-21 | 115.87 | -4.43% | 2.0 | |
| 2026-10-20 | 121.25 | 0.53% | 2.0 | |
| 2026-10-19 | 120.61 | 1.02% | 2.0 | |
| 2026-10-16 | 119.40 | -0.99% | 2.0 | |
| 2026-10-15 | 120.58 | 0.57% | 2.0 | |
| 2026-10-14 | 119.90 | 1.04% | 2.0 | |
| 2026-10-13 | 118.66 | -0.31% | 2.0 | |
| 2026-10-12 | 119.03 | -0.87% | 2.0 | |
| 2026-10-09 | 120.07 | 1.39% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0105 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0518 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0518 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0447 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |