行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出中药材及中成药加工业
group_id:cninfo:008009:C8110
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2011-12-05 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 11 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002349 | 来源正式确认 | 2010-01-12 |
002390 | 来源正式确认 | 2010-03-26 |
002412 | 来源正式确认 | 2010-04-30 |
002424 | 来源正式确认 | 2010-05-14 |
002566 | 来源正式确认 | 2011-03-01 |
002603 | 来源正式确认 | 2011-07-11 |
002644 | 来源正式确认 | 2011-12-05 |
300049 | 来源正式确认 | 2009-12-29 |
300147 | 来源正式确认 | 2010-11-26 |
300158 | 来源正式确认 | 2010-12-17 |
300181 | 来源正式确认 | 2011-01-26 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.7882 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 1.0000 |