行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他电器机械制造业
group_id:cninfo:008009:C7640
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008009 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2011-12-20 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 9 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002580 | 来源正式确认 | 2011-04-19 |
002614 | 来源正式确认 | 2011-08-23 |
300124 | 来源正式确认 | 2010-09-03 |
300193 | 来源正式确认 | 2011-03-04 |
300217 | 来源正式确认 | 2011-04-29 |
300247 | 来源正式确认 | 2011-07-08 |
300272 | 来源正式确认 | 2011-10-13 |
300283 | 来源正式确认 | 2011-12-20 |
601369 | 来源正式确认 | 2010-04-02 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 235.21。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 235.21 | -0.29% | 9.0 | |
| 2026-08-27 | 235.89 | 0.50% | 9.0 | |
| 2026-08-26 | 234.72 | 0.35% | 9.0 | |
| 2026-08-25 | 233.89 | 3.18% | 9.0 | |
| 2026-08-24 | 226.69 | 0.36% | 9.0 | |
| 2026-08-21 | 225.86 | -0.62% | 9.0 | |
| 2026-08-20 | 227.26 | 0.47% | 9.0 | |
| 2026-08-19 | 226.20 | -3.91% | 9.0 | |
| 2026-08-18 | 235.41 | -1.74% | 9.0 | |
| 2026-08-17 | 239.57 | 0.68% | 9.0 | |
| 2026-08-14 | 237.95 | 0.79% | 9.0 | |
| 2026-08-13 | 236.09 | -1.37% | 9.0 | |
| 2026-08-12 | 239.37 | -0.14% | 9.0 | |
| 2026-08-11 | 239.71 | -0.90% | 9.0 | |
| 2026-08-10 | 241.88 | 1.20% | 9.0 | |
| 2026-08-07 | 239.02 | 0.33% | 9.0 | |
| 2026-08-06 | 238.24 | -0.67% | 9.0 | |
| 2026-08-05 | 239.85 | 1.31% | 9.0 | |
| 2026-08-04 | 236.74 | 1.01% | 9.0 | |
| 2026-08-03 | 234.37 | -0.22% | 9.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.9442 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0029 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0014 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0414 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.1104 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4444 |